Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1607 28.15% 779 13.65% 828 14.50%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1337 23.42% 666 11.67% 671 11.75%
3 BURUH HARIAN LEPAS 1072 18.78% 593 10.39% 479 8.39%
4 PELAJAR/MAHASISWA 807 14.14% 424 7.43% 383 6.71%
5 KARYAWAN SWASTA 777 13.61% 415 7.27% 362 6.34%
6 PEDAGANG 138 2.42% 21 0.37% 117 2.05%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 108 1.89% 0 0.00% 108 1.89%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 1.17% 42 0.74% 25 0.44%
9 WIRASWASTA 65 1.14% 39 0.68% 26 0.46%
10 SOPIR 31 0.54% 31 0.54% 0 0.00%
11 PENSIUNAN 19 0.33% 15 0.26% 4 0.07%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0.23% 9 0.16% 4 0.07%
13 KARYAWAN HONORER 9 0.16% 5 0.09% 4 0.07%
14 TRANSPORTASI 8 0.14% 7 0.12% 1 0.02%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.07% 0 0.00% 4 0.07%
16 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
17 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0.05% 2 0.04% 1 0.02%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
19 BURUH PETERNAKAN 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
20 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
21 TUKANG JAHIT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
22 TUKANG KAYU 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
23 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 PERDAGANGAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 TUKANG CUKUR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 PERANGKAT DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5709 100% 2889 50.60% 2820 49.40%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambirenteng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Musik

HUBUNGI KAMI