Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1607 | 28.15% | 779 | 13.65% | 828 | 14.50% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1337 | 23.42% | 666 | 11.67% | 671 | 11.75% |
| 3 | BURUH HARIAN LEPAS | 1072 | 18.78% | 593 | 10.39% | 479 | 8.39% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 807 | 14.14% | 424 | 7.43% | 383 | 6.71% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 777 | 13.61% | 415 | 7.27% | 362 | 6.34% |
| 6 | PEDAGANG | 138 | 2.42% | 21 | 0.37% | 117 | 2.05% |
| 7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 108 | 1.89% | 0 | 0.00% | 108 | 1.89% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 67 | 1.17% | 42 | 0.74% | 25 | 0.44% |
| 9 | WIRASWASTA | 65 | 1.14% | 39 | 0.68% | 26 | 0.46% |
| 10 | SOPIR | 31 | 0.54% | 31 | 0.54% | 0 | 0.00% |
| 11 | PENSIUNAN | 19 | 0.33% | 15 | 0.26% | 4 | 0.07% |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | 0.23% | 9 | 0.16% | 4 | 0.07% |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.16% | 5 | 0.09% | 4 | 0.07% |
| 14 | TRANSPORTASI | 8 | 0.14% | 7 | 0.12% | 1 | 0.02% |
| 15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% | 4 | 0.07% |
| 16 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.05% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 18 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 19 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 22 | TUKANG KAYU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | PERDAGANGAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 26 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 27 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 50.60% | 2820 | 49.40% | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN
- PERPANJANGAN WAKTU PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PELAKSANAAN LELANG
- PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT SANIMAS SPALD-S TAHUN 2024
- PENYERAHAN SERTIFIKAT PRONA TAHAP 1
- PEMBEBASAN PAJAK DAERAH PKB & BBNKB TAHUN 2024













