Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
3 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
4 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
5 | B | 0 | 0 | 0 | |||
6 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
7 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
8 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
9 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
10 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
11 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
12 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
13 | O | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- FORUM KONSULTASI PUBLIK
- PENGUMUMAN
- Pembagian BLT Dana Desa Bulan April 2023 Di Desa Sambirenteng
- PERATURAN DESA SAMBIRENTENG NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- PENYAMPAIAN LAPORAN PERBEKEL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
- Pembahasan Laporan Akhir Tahun BUMDes "Kerta Jana" Tahun Anggran 2022
- GERAKAN PENANAMAN POHON SERENTAK