Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2650 | 46.42% | 1303 | 22.82% | 1347 | 23.59% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1833 | 32.11% | 900 | 15.76% | 933 | 16.34% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1488 | 26.06% | 799 | 14.00% | 689 | 12.07% |
4 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 40 | 0.70% | 20 | 0.35% | 20 | 0.35% |
5 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 39 | 0.68% | 21 | 0.37% | 18 | 0.32% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 34 | 0.60% | 21 | 0.37% | 13 | 0.23% |
7 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 50.60% | 2820 | 49.40% |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |