Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 276 142 134
5 15 s/d 19 Tahun 523 265 258
6 20 s/d 24 Tahun 518 250 268
7 25 s/d 29 Tahun 502 274 228
8 30 s/d 34 Tahun 544 256 288
9 35 s/d 39 Tahun 489 242 247
10 40 s/d 44 Tahun 551 283 268
11 45 s/d 49 Tahun 447 230 217
12 50 s/d 54 Tahun 405 216 189
13 55 s/d 59 Tahun 458 218 240
14 60 s/d 64 Tahun 339 184 155
15 65 s/d 69 Tahun 297 132 165
16 70 s/d 74 Tahun 282 154 128
17 Diatas 75 Tahun 454 219 235
TOTAL 5709 100% 2889 0 2820 0

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambirenteng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Musik

HUBUNGI KAMI