Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 196 | 103 | 93 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 494 | 248 | 246 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 497 | 240 | 257 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 525 | 283 | 242 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 524 | 255 | 269 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 483 | 235 | 248 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 552 | 276 | 276 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 477 | 247 | 230 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 413 | 213 | 200 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 232 | 230 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 360 | 196 | 164 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 134 | 167 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 280 | 143 | 137 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 521 | 260 | 261 | |||
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non Permanen (PNP) di Wilayah Desa Sambirenteng [24/06]
- Imunisasi Balita [23 Juni 2026]
- Posyandu Siladarma [22 Juni 2026]
- Posyandu Laksana Bunda [20 Juni 2026]
- Posyandu Lansia [19 Juni 2026]
- Posyandu Widia Darma [15 Juni 2026]
- Posyandu Remaja Mekar Ayu [13 Juni 2026]













