Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 194 | 101 | 93 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 488 | 245 | 243 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 500 | 242 | 258 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 518 | 279 | 239 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 532 | 260 | 272 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 477 | 234 | 243 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 560 | 278 | 282 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 469 | 242 | 227 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 416 | 217 | 199 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 458 | 228 | 230 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 364 | 197 | 167 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 292 | 130 | 162 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 286 | 146 | 140 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 531 | 266 | 265 | |||
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Kayu Samah [08/07]
- Posyandu Bunda Pertiwi [03/07]
- Uji Coba Portal Perlinsos di Desa Sambirenteng [02/07]
- Sosialisasi Kawasan Batas Hutan di Wilayah Desa Sambirenteng
- Rembuk Stunting 2026 & Musyawarah Desa Tentang Penyusunan RKP Tahun 2027
- Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non Permanen (PNP) di Wilayah Desa Sambirenteng [24/06]
- Imunisasi Balita [23 Juni 2026]










