Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 307 | 157 | 150 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 531 | 267 | 264 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 531 | 267 | 264 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 493 | 260 | 233 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 536 | 253 | 283 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 500 | 246 | 254 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 549 | 282 | 267 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 449 | 227 | 222 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 221 | 191 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 445 | 223 | 222 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 335 | 176 | 159 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 136 | 176 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 257 | 143 | 114 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 428 | 207 | 221 | |||
TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |