Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 281 | 144 | 137 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 525 | 269 | 256 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 514 | 246 | 268 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 504 | 275 | 229 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 545 | 256 | 289 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 490 | 242 | 248 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 548 | 281 | 267 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 449 | 232 | 217 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 401 | 213 | 188 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 460 | 222 | 238 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 181 | 156 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 295 | 131 | 164 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 154 | 128 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 454 | 219 | 235 | |||
TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |