Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 273 141 132
5 15 s/d 19 Tahun 521 264 257
6 20 s/d 24 Tahun 519 252 267
7 25 s/d 29 Tahun 498 270 228
8 30 s/d 34 Tahun 544 255 289
9 35 s/d 39 Tahun 490 244 246
10 40 s/d 44 Tahun 546 281 265
11 45 s/d 49 Tahun 455 232 223
12 50 s/d 54 Tahun 409 219 190
13 55 s/d 59 Tahun 455 218 237
14 60 s/d 64 Tahun 339 183 156
15 65 s/d 69 Tahun 298 132 166
16 70 s/d 74 Tahun 284 155 129
17 Diatas 75 Tahun 454 219 235
TOTAL 5709 100% 2889 0 2820 0

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambirenteng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Musik

HUBUNGI KAMI