Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3253 | 56.98% | 1617 | 28.32% | 1636 | 28.66% |
2 | BELUM KAWIN | 2559 | 44.82% | 1366 | 23.93% | 1193 | 20.90% |
3 | CERAI MATI | 221 | 3.87% | 62 | 1.09% | 159 | 2.79% |
4 | CERAI HIDUP | 52 | 0.91% | 20 | 0.35% | 32 | 0.56% |
TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 50.60% | 2820 | 49.40% |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |