Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 98 1.72% 48 0.84% 50 0.88%
2 KRISTEN 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 5983 104.80% 3016 52.83% 2967 51.97%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5709 100% 2889 50.60% 2820 49.40%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambirenteng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Musik

HUBUNGI KAMI