Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2650 | 43.55% | 1303 | 21.41% | 1347 | 22.14% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1833 | 30.12% | 900 | 14.79% | 933 | 15.33% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1488 | 24.45% | 799 | 13.13% | 689 | 11.32% |
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0.66% | 20 | 0.33% | 20 | 0.33% |
5 | DIPLOMA I / II | 39 | 0.64% | 21 | 0.35% | 18 | 0.30% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 0.56% | 21 | 0.35% | 13 | 0.21% |
7 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6085 | 100% | 3065 | 50.37% | 3020 | 49.63% |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN VAKSIN COVID-19 UNTUK WARGA DESA SAMBIRENTENG YANG BEKERJA SEBAGAI MIGRAN ( B
- APBDesa Tahun Anggaran 2021
- Laporan PertanggungJawaban Realisasi APBDesa Tahun 2020
- Rapat Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Masa Bakti 2020/2025
- Musyawarah Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan
- Pengumuman
- Tolong Bantu Kami Like & Share !!!