Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2650 | 46.42% | 1303 | 22.82% | 1347 | 23.59% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1833 | 32.11% | 900 | 15.76% | 933 | 16.34% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1488 | 26.06% | 799 | 14.00% | 689 | 12.07% |
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0.70% | 20 | 0.35% | 20 | 0.35% |
5 | DIPLOMA I / II | 39 | 0.68% | 21 | 0.37% | 18 | 0.32% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 0.60% | 21 | 0.37% | 13 | 0.23% |
7 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 50.60% | 2820 | 49.40% |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |