Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 6085 | 106.59% | 3065 | 53.69% | 3020 | 52.90% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 50.60% | 2820 | 49.40% |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |