Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 42 30 12
4 10 s/d 14 Tah 473 227 246
5 15 s/d 19 Tahun 486 237 249
6 20 s/d 24 Tahun 527 282 245
7 25 s/d 29 Tahun 520 263 257
8 30 s/d 34 Tahun 509 245 264
9 35 s/d 39 Tahun 530 259 271
10 40 s/d 44 Tahun 486 252 234
11 45 s/d 49 Tahun 464 239 225
12 50 s/d 54 Tahun 481 249 232
13 55 s/d 59 Tahun 350 179 171
14 60 s/d 64 Tahun 312 159 153
15 65 s/d 69 Tahun 299 133 166
16 70 s/d 74 Tahun 223 128 95
17 Diatas 75 Tahun 383 183 200
TOTAL 5709 100% 2889 0 2820 0

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambirenteng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Tolong Bantu Kami Like & Share !!!