Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 82 | 53 | 29 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 485 | 233 | 252 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 502 | 242 | 260 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 280 | 240 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 520 | 268 | 252 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 512 | 246 | 266 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 533 | 264 | 269 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 476 | 242 | 234 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 448 | 231 | 217 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 476 | 240 | 236 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 361 | 191 | 170 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 298 | 146 | 152 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 294 | 136 | 158 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 214 | 116 | 98 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 364 | 177 | 187 | |||
TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |