Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 242 | 126 | 116 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 503 | 253 | 250 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 521 | 250 | 271 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 502 | 272 | 230 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 536 | 258 | 278 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 486 | 240 | 246 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 557 | 283 | 274 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 458 | 238 | 220 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 209 | 191 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 466 | 227 | 239 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 354 | 191 | 163 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 308 | 140 | 168 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 275 | 146 | 129 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 477 | 232 | 245 | |||
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN
- PERPANJANGAN WAKTU PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PELAKSANAAN LELANG
- PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT SANIMAS SPALD-S TAHUN 2024
- PENYERAHAN SERTIFIKAT PRONA TAHAP 1
- PEMBEBASAN PAJAK DAERAH PKB & BBNKB TAHUN 2024










