Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 182 | 93 | 89 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 487 | 245 | 242 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 504 | 246 | 258 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 522 | 281 | 241 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 529 | 261 | 268 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 475 | 227 | 248 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 559 | 279 | 280 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 467 | 241 | 226 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 419 | 215 | 204 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 461 | 232 | 229 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 369 | 201 | 168 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 291 | 129 | 162 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 289 | 149 | 140 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 531 | 266 | 265 | |||
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












