Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 228 | 118 | 110 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 491 | 246 | 245 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 507 | 249 | 258 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 516 | 277 | 239 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 534 | 257 | 277 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 480 | 235 | 245 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 545 | 272 | 273 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 473 | 250 | 223 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 401 | 207 | 194 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 459 | 229 | 230 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 353 | 189 | 164 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 300 | 134 | 166 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 279 | 144 | 135 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 519 | 258 | 261 | |||
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











