Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 240 | 125 | 115 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 498 | 249 | 249 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 517 | 250 | 267 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 508 | 274 | 234 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 538 | 259 | 279 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 477 | 236 | 241 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 557 | 282 | 275 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 242 | 222 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 401 | 209 | 192 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 469 | 229 | 240 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 352 | 190 | 162 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 139 | 168 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 278 | 148 | 130 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 479 | 233 | 246 | |||
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN
- PERPANJANGAN WAKTU PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PELAKSANAAN LELANG
- PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT SANIMAS SPALD-S TAHUN 2024
- PENYERAHAN SERTIFIKAT PRONA TAHAP 1
- PEMBEBASAN PAJAK DAERAH PKB & BBNKB TAHUN 2024













