Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 231 | 120 | 111 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 493 | 245 | 248 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 505 | 249 | 256 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 515 | 277 | 238 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 533 | 256 | 277 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 482 | 237 | 245 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 544 | 271 | 273 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 471 | 249 | 222 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 401 | 207 | 194 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 461 | 230 | 231 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 351 | 188 | 163 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 300 | 134 | 166 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 279 | 144 | 135 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 519 | 258 | 261 | |||
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN
- PERPANJANGAN WAKTU PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PELAKSANAAN LELANG
- PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT SANIMAS SPALD-S TAHUN 2024
- PENYERAHAN SERTIFIKAT PRONA TAHAP 1
- PEMBEBASAN PAJAK DAERAH PKB & BBNKB TAHUN 2024













