Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 244 | 128 | 116 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 503 | 252 | 251 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 525 | 253 | 272 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 497 | 268 | 229 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 538 | 260 | 278 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 485 | 238 | 247 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 560 | 287 | 273 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 457 | 236 | 221 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 207 | 189 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 467 | 227 | 240 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 353 | 191 | 162 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 309 | 141 | 168 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 274 | 145 | 129 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 477 | 232 | 245 | |||
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN
- PERPANJANGAN WAKTU PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PELAKSANAAN LELANG
- PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT SANIMAS SPALD-S TAHUN 2024
- PENYERAHAN SERTIFIKAT PRONA TAHAP 1
- PEMBEBASAN PAJAK DAERAH PKB & BBNKB TAHUN 2024










