Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 260 134 126
5 15 s/d 19 Tahun 523 265 258
6 20 s/d 24 Tahun 512 249 263
7 25 s/d 29 Tahun 495 267 228
8 30 s/d 34 Tahun 545 257 288
9 35 s/d 39 Tahun 484 244 240
10 40 s/d 44 Tahun 555 281 274
11 45 s/d 49 Tahun 460 234 226
12 50 s/d 54 Tahun 398 217 181
13 55 s/d 59 Tahun 454 219 235
14 60 s/d 64 Tahun 347 185 162
15 65 s/d 69 Tahun 304 136 168
16 70 s/d 74 Tahun 277 148 129
17 Diatas 75 Tahun 471 229 242
TOTAL 5709 100% 2889 0 2820 0

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sambirenteng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Musik

HUBUNGI KAMI