Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 238 | 124 | 114 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 245 | 247 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 249 | 267 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 508 | 275 | 233 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 532 | 258 | 274 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 480 | 237 | 243 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 543 | 271 | 272 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 468 | 246 | 222 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 209 | 193 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 459 | 228 | 231 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 349 | 187 | 162 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 302 | 135 | 167 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 277 | 143 | 134 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 519 | 258 | 261 | |||
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN
- PERPANJANGAN WAKTU PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
- PELAKSANAAN LELANG
- PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT SANIMAS SPALD-S TAHUN 2024
- PENYERAHAN SERTIFIKAT PRONA TAHAP 1
- PEMBEBASAN PAJAK DAERAH PKB & BBNKB TAHUN 2024











