Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 210 | 107 | 103 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 485 | 247 | 238 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 502 | 243 | 259 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 523 | 283 | 240 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 527 | 254 | 273 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 480 | 235 | 245 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 547 | 272 | 275 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 482 | 251 | 231 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 408 | 210 | 198 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 460 | 231 | 229 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 361 | 196 | 165 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 299 | 133 | 166 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 280 | 143 | 137 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 521 | 260 | 261 | |||
| TOTAL | 5709 | 100% | 2889 | 0 | 2820 | 0 | |
Lokasi Sambirenteng
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











